網膜色素変性症の「特定疾患医療受給者証交付件数」の推移を整理しました。
[更新日 : 2012/02/01]
| (年度) | (増加数) | (交付件数) | (大阪府) | [構成比] |
| 平成 7年度 | 1,950 | 1,950 | ||
| 平成 8年度 | 9,409 | 11,359 | ||
| 平成 9年度 | 2,978 | 14,337 | ||
| 平成10年度 | 1,891 | 16,228 | ||
| 平成11年度 | 637 | 16,865 | ||
| 平成12年度 | 1,703 | 18,568 | ||
| 平成13年度 | 1,703 | 20,271 | ||
| 平成14年度 | 1,559 | 21,830 | 2,018 | [9.2%] |
| 平成15年度 | 245 | 22,075 | 2,113 | [9.6%] |
| 平成16年度 | 467 | 22,542 | 2,150 | [9.5%] |
| 平成17年度 | 862 | 23,404 | 2,240 | [9.6%] |
| 平成18年度 | 534 | 23,938 | 2,322 | [9.7%] |
| 平成19年度 | 818 | 24,756 | 2,401 | [9.7%] |
| 平成20年度 | 679 | 25,435 | 2,497 | [9.8%] |
| 平成21年度 | 517 | 25,952 | 2,477 | [9.5%] |
| 平成22年度 | -656 | 25,296 | 2,532 | [10.0%] |
All Rights Reserved Copyright (C) JRPS-osaka-2012